Used BMW for Sale in Ottawa
2025 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
xDrive40i
Price: | $93,888 |
Mileage:18,901 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P11478 |
City: | Gloucester |
2024 BMW X1 xDrive28i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
xDrive28i
Price: | $45,888 |
Mileage:28,001 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P11497 |
City: | Gloucester |
2024 BMW X3 xDrive30i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
xDrive30i
Price: | $48,888 |
Mileage:49,601 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P11500 |
City: | Gloucester |
2024 BMW X3 M40i xDrive 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
M40i xDrive
Price: | $76,995 |
Mileage:15,001 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P11510 |
City: | Gloucester |
2024 BMW X3 xDrive30i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
xDrive30i
Price: | $58,948 |
Mileage:16,001 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P11512 |
City: | Gloucester |
2024 BMW X3 xDrive30i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
xDrive30i
Price: | $48,726 |
Mileage:51,501 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P11501 |
City: | Gloucester |
2024 BMW X4 xDrive30i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Coupe
xDrive30i
Price: | $57,995 |
Mileage:27,336 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P11513 |
City: | Gloucester |
2024 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
xDrive40i
Price: | $88,788 |
Mileage:15,865 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P11503 |
City: | Gloucester |
2024 BMW X5 M60i xDrive 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
M60i xDrive
Price: | $107,888 |
Mileage:7,501 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 4.4L 8cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P11491 |
City: | Gloucester |
Loading More Vehicles ...
