Used BMW for Sale in Ottawa
2022 BMW X3 xDrive30i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
xDrive30i | NAVI | BACKUP CAMERA | PUSH BUTTON START |
Price: | $64,991 |
Mileage:26,541 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P10571 |
City: | Gloucester |
2022 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
xDrive40i | NAVI | SUNROOF | LEATHER SEATS |
Price: | $91,995 |
Mileage:5,805 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P10401SALES |
City: | Gloucester |
2022 BMW X5 M50i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
M50i | NAVI | LEATHER | SUNROOF |
Price: | $109,995 |
Mileage:901 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 4.4L 8cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 14728A |
City: | Gloucester |
2022 BMW X6 M50i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Coupe
M50i | NAVI | LEATHER | SUNROOF |
Price: | $114,994 |
Mileage:3,960 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 4.4L 8cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 14780A |
City: | Gloucester |
2021 BMW X3 xDrive30i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
xDrive30i | NAVI | LEATHER | PUSH BUTTON START |
Price: | $57,699 |
Mileage:18,052 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P10443 |
City: | Gloucester |
2021 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
xDrive40i | NAVI | SUNROOF | LEATHER SEATS |
Price: | $86,994 |
Mileage:11,501 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 14758A |
City: | Gloucester |
2021 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
xDrive40i | NAVI | SUNROOF | LEATHER SEATS |
Price: | $89,495 |
Mileage:14,239 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P10575 |
City: | Gloucester |
2020 BMW X1 xDrive28i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
xDrive28i | KEYLESS ENTRY | BACKUP CAMERA | PUSH BUTTON START |
Price: | $44,979 |
Mileage:11,201 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 14797A |
City: | Gloucester |
2020 BMW X3 xDrive30i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
xDrive30i | NAVI | LEATHER | PUSH BUTTON START |
Price: | $49,995 |
Mileage:41,523 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P10574 |
City: | Gloucester |
Loading More Vehicles ...
